La vidéo n'est pas disponible
On parle de ce qui vous intéresse ?
Juste pour vous proposer des recommandations… qui vous intéressent ;)
Heptathlon : Taliyah Brooks signe le meilleur temps, Esther Condé-Turpin 4e
Championnats du monde d'Athlétisme- Athlétisme
- 1 min 32 s
- indisponible
- tous publics
La troisième série du 100 mètres haies de l'heptathlon était la plus relevée. L'Américaine Taliyah Brooks s'est montrée la plus rapide en réalisant le meilleur chrono en 12''78. Elle a devancé ses compatriotes Anna Hall (12''97) et Chari Hawkins (13''04). De son côté, la championne de France de la discipline Esther Condé-Turpin a terminé à la quatrième place en signant la meilleure performance de sa saison avec un temps en 13''24.
En savoir plusPour aller plus loin
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 9e journée - Partie 3/3 diffusé le 27/08 | 1 h 37 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 9e journée - Partie 2/3 diffusé le 27/08 | 1 h 8 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 9e journée - Partie 1/3 diffusé le 27/08 | 2 h 30 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 8e journée - Partie 5/5 diffusé le 26/08 | 52 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 8e journée - Partie 4/5 diffusé le 26/08 | 1 h 15 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 8e journée - Partie 3/5 diffusé le 26/08 | 54 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 8e journée - Partie 2/5 diffusé le 26/08 | 1 h 19 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 8e journée - Partie 1/5 diffusé le 26/08 | 4 h 36 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 7e journée - Partie 4/4 diffusé le 25/08 | 2 h 41 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 7e journée - Partie 3/4 diffusé le 25/08 | 1 h 14 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 7e journée - Partie 2/4 diffusé le 25/08 | 1 h 30 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 7e journée - Partie 1/4 diffusé le 25/08 | 1 h 24 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 6e journée - Partie 4/4 diffusé le 24/08 | 1 h 29 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 6e journée - Partie 3/4 diffusé le 24/08 | 1 h 13 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 6e journée - Partie 2/4 diffusé le 24/08 | 1 h 9 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 6e journée - Partie 1/4 diffusé le 24/08 | 3 h 7 min
La troisième série du 100 mètres haies de l'heptathlon était la plus relevée. L'Américaine Taliyah Brooks s'est montrée la plus rapide en réalisant le meilleur chrono en 12''78. Elle a devancé ses compatriotes Anna Hall (12''97) et Chari Hawkins (13''04). De son côté, la championne de France de la discipline Esther Condé-Turpin a terminé à la quatrième place en signant la meilleure performance de sa saison avec un temps en 13''24.