La vidéo n'est pas disponible
On parle de ce qui vous intéresse ?
Juste pour vous proposer des recommandations… qui vous intéressent ;)
Décathlon - 400 m : Kevin Mayer prend la cinquième place
Championnats du monde d'Athlétisme- Athlétisme
- 1 min 7 s
- indisponible
- tous publics
Kevin Mayer a pris la cinquième place de sa série du 400 mètres. Le Français a signé son meilleur chrono de la saison avec un temps de 49 secondes et 40 centièmes. L'athlète de 30 ans termine la première journée de ce décathlon avec 4372 points au compteur, en sixième position du classement.
En savoir plusPour aller plus loin
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 9e journée - Partie 3/3 diffusé le 27/08 | 1 h 37 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 9e journée - Partie 2/3 diffusé le 27/08 | 1 h 8 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 9e journée - Partie 1/3 diffusé le 27/08 | 2 h 30 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 8e journée - Partie 5/5 diffusé le 26/08 | 52 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 8e journée - Partie 4/5 diffusé le 26/08 | 1 h 15 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 8e journée - Partie 3/5 diffusé le 26/08 | 54 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 8e journée - Partie 2/5 diffusé le 26/08 | 1 h 19 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 8e journée - Partie 1/5 diffusé le 26/08 | 4 h 36 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 7e journée - Partie 4/4 diffusé le 25/08 | 2 h 41 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 7e journée - Partie 3/4 diffusé le 25/08 | 1 h 14 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 7e journée - Partie 2/4 diffusé le 25/08 | 1 h 30 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 7e journée - Partie 1/4 diffusé le 25/08 | 1 h 24 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 6e journée - Partie 4/4 diffusé le 24/08 | 1 h 29 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 6e journée - Partie 3/4 diffusé le 24/08 | 1 h 13 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 6e journée - Partie 2/4 diffusé le 24/08 | 1 h 9 min
- Championnats du monde d'Athlétisme Championnats du monde d'Athlétisme 6e journée - Partie 1/4 diffusé le 24/08 | 3 h 7 min
Kevin Mayer a pris la cinquième place de sa série du 400 mètres. Le Français a signé son meilleur chrono de la saison avec un temps de 49 secondes et 40 centièmes. L'athlète de 30 ans termine la première journée de ce décathlon avec 4372 points au compteur, en sixième position du classement.